| 
                            
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| نام: | حسگر رمزگذار خطی | کلمه کلیدی: | بازخوانی دیجیتال خطی | 
|---|---|---|---|
| کاربرد: | فرز ، تراش ، سنگ زنی ، دستگاه خسته کننده | منبع تغذیه: | 110 ولت - 220 ولت ، 50 هرتز | 
| زبان ها: | چینی ، انگلیسی ، آلمانی ، اسپانیایی ، فرانسوی | کیفیت نمایش: | 0.1 میکرومتر ، 0.5 میکرومتر ، 1 میکرومتر ، 5 میکرومتر | 
| ناخالص ویگت: | 3.5 کیلوگرم | سیگنال خروجی: | TTL | 
| برجسته کردن: | 2 رمزگذار خطی نوری Axis,رمزگذار خطی نوری ES-14B,سیستم بازخوانی دیجیتال ES-14B easson | 
					||
![]()
سیستم بازخوانی دیجیتال LCD Easson می تواند به یکی از زبانهای زیر پیکربندی شود:
1. انگلیسی ، 2. چینی ، 3. آلمانی ، 4. اسپانیایی ، 5. ایتالیایی ، 6. پرتغال ، 7. عربی ، 8. جمهوری چک ، 9. فرانسه ، 10. هندی ، 11. اندونزی ، 12. ژاپن ، 13. KOREAN، 14. PERSIAN، 15. ROMANIA، 16. RUSSIAN، 17. SWEDEN، 18. THAI، 19. TURKISH، 20. VIETNAMESE
![]()
پارامتر محصولات بازخوانی دیجیتال
| شماره مدل | ES-14B | ||
| شماره محور | 2 و 3 محور | ||
| نمایش محور | 0.1μm ، 0.5μm ، 1μm ، 5μm | ||
| ورودی سیگنال | TTL | ||
| محدوده ولتاژ | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 2.5 | ||
| فرکانس ورودی | 2 مگابایت هرتز | ||
| صفحه کلید عملیاتی | دکمه های لمسی سبک | ||
| دمای کار | 0 ℃ - 45 | ||
| دمای ذخیره سازی | -40 ℃ - 55 | ||
| رطوبت نسبی | 95 ≤ | ||
| ورودی ها | مقیاس خطی نوری 2 یا 3 | ||
| استاندارد EMC | 
			 IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5  | 
		||
مقیاس نوری خطی |رمزگذار خطی |خط کش شیشه ای نوریمشخصات
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| استاندارد اندازه گیری | مقیاس شیشه گریتینگ - دوره گریتینگ: 20μm (0.02 میلی متر) | ||||||||
| سیستم تشخیص نوری | سیستم مادون قرمز انتقالی: طول موج 880 میلی متر | ||||||||
| سیستم کشویی اسلاید | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان عمودی | ||||||||
| کیفیت نمایش | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | |
| سفر اندازه گیری | 50-1200 میلی متر | هر 50 میلی متر | در دسترس نیست | ||||||
| 1300-3000 میلی متر | در دسترس نیست | هر 100 میلی متر | |||||||
| دقت | 50-450 میلی متر | μ 3μm - ± 5μm | - | ||||||
| 500-800 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | - | ||||
| 1050-2000 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | - | ||||
| 1300-3000 میلی متر | - | μ 10μm / متر | |||||||
| تکرارپذیری | 2μm (0.002 میلی متر) | ||||||||
| هیستریس | 3μm (0.003 mm) | ||||||||
| حفاظت | IP 53 | ||||||||
| منبع تغذیه | DC 5V ± 5٪ | ||||||||
| سیگنال خروجی | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
آزمون پیری
![]()
ابعاد نصب
سری VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
سری VS20
![]()
DSUB 9PIN را لمس کنید
![]()
| پین | TTL | 422A | ||
| علامت | کابل | علامت | کابل | |
| 1 | —— | —— | آ- | زرد | 
| 2 | 0 ولت | نارنجی | 0 ولت | سفید | 
| 3 | —— | —— | ب- | قرمز | 
| 4 | GND | GND | GND | GND | 
| 5 | —— | —— | R- | سیاه | 
| 6 | آ | زرد | آ | سبز | 
| 7 | 5 ولت | قرمز | 5 ولت | رنگ قهوه ای | 
| 8 | ب | سبز | ب | آبی | 
| 9 | R | رنگ قهوه ای | R | خاکستری | 
کالیبراسیون 100٪ لیزر
![]()
تمام مقیاس های خطی نوری ایسون به طور جداگانه توسط دستگاه تداخل سنج لیزری داخلی بررسی و کالیبره می شوند تا اطمینان حاصل شود که دقت اندازه گیری 100٪ با مشخصات مطابقت دارد.
تماس با شخص: Tony
تلفن: 86-15820566978
فکس: 86-756-7511215