|
جزئیات محصول:
|
نام: | رمزگذار شیشه ای | کلمه کلیدی: | رمزگذار خطی شیشه ای |
---|---|---|---|
مورد: | فرز ، تراش ، سنگ زنی ، دستگاه خسته کننده | منبع تغذیه: | 110V - 220V |
زبان ها: | 20 گزینه | کیفیت نمایش: | 0.1 میکرومتر ، 0.5 میکرومتر ، 1 میکرومتر ، 5 میکرومتر |
ناخالص ویگت: | 3 کیلوگرم | سیگنال خروجی: | TTL |
برجسته: | رمزگذارهای خطی نوری مقیاس شیشه,رمزگذارهای خطی نوری 0.1um,مقیاس رمزگذار 0.1um |
رمزگذارهای نوری خطی نوری مقیاس 0.1 میکرومتر برای ماشین تراش
سری EA دارای یک صفحه نمایش LCD 7 اینچ رنگی است که نمایش گرافیکی غیرفعال و راهنمای گام به گام عملکرد گام به گام را برای همه توابع DRO فراهم می کند ، که باعث می شود EA-926 بسیار کاربر پسند باشد ، به اپراتورها امکان می دهد تمام عملکرد قدرتمند DRO را در عرض چند دقیقه پس از تعویض اجرا کنند. در DRO.
هدف: با سنسورهای مختلف برای اندازه گیری بر روی ابزار ماشین و نمایش نتایج اندازه گیری شده به صورت دیجیتال مطابقت دارد.
پارامتر محصولات
مرکز (1/2) |
صفحه نمایش متریک / اینچ (میلی متر / اینچ) |
مطلق / افزایشی (ABS / INC) |
خاموش کردن حافظه (30 زیرشاخه) |
زیرمجموعه 199 |
حافظه مرجع (REF) |
صفر |
قطر دایره پیچ (PCD) |
موقعیت سوراخ خط (LHOLE) |
عملکرد ساده "R" |
عملکرد صاف "R" |
جبران خطای خطی |
جبران خطای غیر خطی |
عملکرد INCL |
صفحه نمایش محور |
نمایش رنگ پس زمینه |
رمزگذارهای خطی بسته می توانند به طور موثر از گرد و غبار ، تراشه ها و مایع برش پاشش جلوگیری کنند ، که برای ابزارهای ماشین آلات ایده آل است
مقیاس نوری خطی |مقیاس خطی |مقیاس شیشه ای نوریمشخصات
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
استاندارد اندازه گیری | مقیاس شیشه - دوره گریتینگ: 20μm (0.02 میلی متر) | ||||||||
سیستم تشخیص نوری | سیستم مادون قرمز انتقالی: طول موج 880 میلی متر | ||||||||
سیستم کشویی اسلاید | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان عمودی | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان عمودی | |||||||
وضوح | 5μm | 1 میکرون | 5 میکرون | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | |
سفر اندازه گیری | 100-1200 میلی متر | هر 50 میلی متر در هر مشخصات | هر 50 میلی متر در هر مشخصات | ||||||
1300-3000 میلی متر | در دسترس نیست | هر 50 میلی متر در هر مشخصاتتا 500 میلی متر | |||||||
دقت | 100-450 میلی متر | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون |
500-800 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 8 میکرون | 10 میکرون ± | μ 8 میکرون | - | ||||
1050-2000 میلی متر | - | - | - | - | - | ||||
1300-3000 میلی متر | - | - | |||||||
تکرارپذیری | 2μm (0.002 میلی متر) | ||||||||
هیستریس | 3μm (0.003 mm) | ||||||||
حفاظت | IP 53 | ||||||||
منبع تغذیه | DC 5V ± 5٪ | ||||||||
سیگنال خروجی | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
ابعاد نصب
سری GS10 / GS11 / GS12 / GS13
سری GS30 / GS31 / GS32 / GS33
DSUB 9PIN را لمس کنید
پین | TTL | 422A | ||
علامت | کابل | علامت | کابل | |
1 | —— | —— | آ- | زرد |
2 | 0 ولت | نارنجی | 0 ولت | سفید |
3 | —— | —— | ب- | قرمز |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | سیاه |
6 | آ | زرد | آ | سبز |
7 | 5 ولت | قرمز | 5 ولت | رنگ قهوه ای |
8 | ب | سبز | ب | آبی |
9 | R | رنگ قهوه ای | R | خاکستری |
کالیبراسیون 100٪ لیزر
Easson هر مقیاس خطی تحت بازرسی و آزمایش دقیق لیزر قرار گرفته است و می تواند گزارش های تست دقت را برای اطمینان از کیفیت محصول و ردیابی کیفیت ارائه دهد.
تماس با شخص: Tony
تلفن: 86-15820566978
فکس: 86-756-7511215