جزئیات محصول:
|
نام: | مقیاس مطلق خطی | کلمه کلیدی: | رمزگذار نوری مطلق |
---|---|---|---|
کاربرد: | آسیاب ، تراش ، آسیاب ، حفاری | سیگنال خروجی: | TTL |
منبع تغذیه: | 110 ولت - 220 ولت ، 50 هرتز | زبان ها: | چینی ، انگلیسی ، آلمانی ، اسپانیایی |
کیفیت نمایش: | 0.1 میکرومتر ، 0.5 میکرومتر ، 1 میکرومتر ، 5 میکرومتر | ناخالص ویگت: | 3.5 کیلوگرم |
برجسته: | رمزگذار خطی مقیاس شیشه 0.1um,رمزگذار خطی مقیاس شیشه ای,رمزگذار شیشه ای 0.1um |
رمزگذار خطی مقیاس شیشه تراش 0.1 میکرومتر برای تجهیزات اندازه گیری TTL
بازخوانی دیجیتال چند منظوره ال سی دی ES14B 3 Axis که با تنظیم پارامتر در DRO برای ماشین های مختلف مانند دستگاه فرز ، دستگاه تراش ، دستگاه خسته کننده و دستگاه سنگ زنی استفاده می شود.این قابلیت پردازش گرافیکی زیادی دارد.به عنوان مثال ، تابع R ، موقعیت سوراخ خط در دستگاه فرز.
پارامتر محصولات سیستم بازخوانی دیجیتال
مدل | ES-14B | ||
شماره محور | 3 محور | ||
نمایش محور | 0.1μm ، 0.5μm ، 1μm ، 5μm | ||
ورودی سیگنال | TTL | ||
منبع تغذیه | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
وزن خالص (کیلوگرم) | 2.5 | ||
فرکانس ورودی | 2 مگابایت هرتز | ||
صفحه کلید عملیاتی | دکمه های لمسی سبک | ||
دمای کار | 0 ℃ - 45 | ||
دمای ذخیره سازی | -40 ℃ - 55 | ||
رطوبت نسبی | 95 ≤ | ||
ورودی ها | مقیاس شیشه ای نوری 2 یا 3 | ||
استاندارد EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
مقیاس خطی نوری |مقیاس خطی |مقیاس شیشه ای نوریمشخصات
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
استاندارد اندازه گیری | مقیاس شیشه گریتینگ - دوره گریتینگ: 20μm (0.02 میلی متر) | ||||||||
سیستم تشخیص نوری | سیستم مادون قرمز انتقالی: طول موج 880 میلی متر | ||||||||
سیستم حامل اسلاید | پنج سیستم عمودی پشتیبانی | ||||||||
کیفیت نمایش | 5 میکرون | 1 میکرون | 5 میکرون | 1 میکرون | 5 میکرون | 1 میکرون | 5 میکرون | 1 میکرون | |
سفر اندازه گیری | 50-1200 میلی متر | هر 50 میلی متر | در دسترس نیست | ||||||
1300-3000 میلی متر | در دسترس نیست | هر 100 میلی متر | |||||||
دقت | 50-450 میلی متر | μ 3μm - ± 5μm | - | ||||||
500-800 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | - | ||||
1050-2000 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | 10 میکرون ± | μ 5 میکرون | - | ||||
1300-3000 میلی متر | - | μ 10μm / متر | |||||||
تکرارپذیری | 2μm (0.002 میلی متر) | ||||||||
هیستریس | 3μm (0.003 mm) | ||||||||
حفاظت | IP 53 | ||||||||
منبع تغذیه | DC 5V ± 5٪ | ||||||||
سیگنال خروجی | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
نصب و راه اندازی
DSUB 9PIN را لمس کنید
پین | TTL | 422A | ||
علامت | کابل | علامت | کابل | |
1 | —— | —— | آ- | زرد |
2 | 0 ولت | نارنجی | 0 ولت | سفید |
3 | —— | —— | ب- | قرمز |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | سیاه |
6 | آ | زرد | آ | سبز |
7 | 5 ولت | قرمز | 5 ولت | رنگ قهوه ای |
8 | ب | سبز | ب | آبی |
9 | R | رنگ قهوه ای | R | خاکستری |
کالیبراسیون 100٪ لیزر
تمام مقیاس های خطی نوری ایسون به طور جداگانه توسط دستگاه تداخل سنج لیزری داخلی بررسی و کالیبره می شوند تا اطمینان حاصل شود که دقت اندازه گیری 100٪ با مشخصات مطابقت دارد.
تماس با شخص: Tony
تلفن: 86-15820566978
فکس: 86-756-7511215