جزئیات محصول:
|
نام: | مقیاس خطی ایسون | کلمه کلیدی: | مقیاس شیشه ای رمزگذار خطی |
---|---|---|---|
کاربرد: | آسیاب، تراش، ماشین سنگ زنی | ولتاژ: | 110 ولت - 220 ولت، 50 هرتز |
زبان ها: | چینی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، تایلندی، هندی | کیفیت نمایش: | 0.1μm، 0.5μm، 1μm، 5μm |
وزن ناخالص: | 3.5 کیلوگرم | سیگنال خروجی: | TTL |
برجسته: | 3 سیستم اندازه گیری Axis Dro,سیستم های اندازه گیری Dro Readout دیجیتال,مقیاس dro Easson 14B |
سیستمهای اندازهگیری Dro بازخوانی دیجیتال 3 محور برای دستگاه تراش فرز
توضیحات محصولات
ال سی دی چند منظوره Easson ES14B 3 Axis که با تنظیم پارامتر در DRO برای ماشین های مختلف مانند فرز، ماشین تراش، دستگاه حفاری و ماشین سنگ زنی استفاده می شود.قابلیت پردازش گرافیکی زیادی دارد.به عنوان مثال، تابع R، موقعیت سوراخ خط در دستگاه فرز و غیره.
پارامتر محصولات سیستم بازخوانی دیجیتال
تایپ کنید | ES-14B | ||
شماره محور | 3 محور | ||
نمایشگر محور | 0.1μm، 0.5μm، 1μm، 5μm | ||
ورودی سیگنال | TTL | ||
منبع تغذیه | AC110 V - 220 V | ||
وزن خالص (کیلوگرم) | 2.5 | ||
فرکانس ورودی | 2 مگابایت هرتز | ||
صفحه کلید عملیاتی | دکمه های لمسی سبک | ||
دمای عملیاتی | 0℃ - 45℃ | ||
دمای ذخیره سازی | -40 - 55 درجه سانتیگراد | ||
رطوبت نسبی | ≤ 95٪ | ||
ورودی ها | مقیاس خطی 2 یا 3 | ||
استاندارد EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
تست EMC
مقیاس خطی نوری |مقیاس خطی |ترازوی شیشه ای نوریمشخصات
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
استاندارد اندازه گیری | مقیاس شیشه ای رنده - دوره رنده: 20μm (0.02mm) | ||||||||
سیستم تشخیص نوری | سیستم مادون قرمز انتقال دهنده: طول موج 880 میلی متر | ||||||||
سیستم حامل اسلاید | سیستم پشتیبانی پنج بلبرینگ عمودی | ||||||||
کیفیت نمایش | 5 میکرومتر | 1 میکرومتر | 5 میکرومتر | 1 میکرومتر | 5 میکرومتر | 1 میکرومتر | 5 میکرومتر | 1 میکرومتر | |
سفر اندازه گیری | 50-1200 میلی متر | هر 50 میلی متر | در دسترس نیست | ||||||
1300-3000 میلی متر | در دسترس نیست | هر 100 میلی متر | |||||||
دقت | 50-450 میلی متر | ± 3μm - ± 5μm | -- | ||||||
500-800 میلی متر | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | -- | ||||
1050-2000 میلی متر | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | -- | ||||
1300-3000 میلی متر | -- | ± 10μm/m | |||||||
تکرارپذیری | 2μm (0.002mm) | ||||||||
هیسترسیس | 3μm (0.003mm) | ||||||||
حفاظت | IP 53 | ||||||||
منبع تغذیه | DC 5 ± 5٪ | ||||||||
سیگنال خروجی | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
ترازوی شیشه ای نوری |مقیاس خطی |رمزگذار خطی |خط کش اندازه گیری
سیستم اندازه گیری نوری پیشرفته
حامل لغزنده ترازوهای سری VS / VA، از طرح پنج بلبرینگ و شش فنر برای مبدل خطی گریتینگ نوری استفاده می کند، مطمئن شوید که مقیاس های VA با نصب تأثیر نمی گذارند، هنگامی که اپراتور نصب خوبی برای تراز نیست، فنر می تواند زاویه را تنظیم کند. .
DSUB 9PIN
پین | TTL | 422A | ||
علامت | کابل | علامت | کابل | |
1 | —— | —— | آ- | رنگ زرد |
2 | 0 ولت | نارنجی | 0 ولت | سفید |
3 | —— | —— | ب- | قرمز |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | مشکی |
6 | آ | رنگ زرد | آ | سبز |
7 | 5 ولت | قرمز | 5 ولت | رنگ قهوه ای |
8 | ب | سبز | ب | آبی |
9 | آر | رنگ قهوه ای | آر | خاکستری |
100% کالیبراسیون لیزری
تمام مقیاس های شیشه ای نوری ایسون به صورت جداگانه توسط تداخل سنج لیزری داخلی ما بررسی و کالیبره می شوند تا اطمینان حاصل شود که دقت اندازه گیری 100٪ با مشخصات مطابقت دارد.
گزارش اندازه گیری دقت
هر مقیاس خطی دارای یک کد QR برای گزارش دقت است
Easson Measurement Technology با مسئولیت محدود از سال 1995 تاسیس شد و یک شرکت با فناوری پیشرفته متخصص در طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری دقیق است.مانند سیستم های DRO، پروژکتور پروفیل نوری دقیق، ماشین های اندازه گیری ویدئو و غیره.
سرمایه ثبت شده ایسون 6 میلیون دلار است، ایسون بیش از 200 کارمند دارد، بیش از 20 درصد از کارکنان ایسون هستند.
فارغ التحصیلان دانشگاه یک تیم حرفه ای و پویا را تشکیل می دهند که دارای تحصیلات عالی، با تجربه، حرفه ای و سطح بالا هستند.
ساختمان کارخانه ایسون به طور خاص برای ساخت تجهیزات اندازه گیری دقیق طراحی و ساخته شده است، دو اتاق تمیز کلاس 10000 و یک اتاق کنترل دمای زیر زمین در داخل ساختمان وجود دارد، برای مونتاژ قطعات با دقت بالا، کیفیت کنترل کیفیت و فرآیند کالیبراسیون، ایسون دارای دو اتاق است. تداخل سنج لیزری HP(Agilent) به عنوان استاندارد اندازه گیری طول این شرکت.
تماس با شخص: Tony
تلفن: 86-15820566978
فکس: 86-756-7511215