جزئیات محصول:
|
نام: | Digital Dro | کاربرد: | فرز ، تراش ، سنگ زنی ، دستگاه خسته کننده |
---|---|---|---|
قدرت: | 110 ولت - 220 ولت ، 50 هرتز | زبان ها: | 20 گزینه |
کیفیت نمایش: | 0.1 میکرومتر ، 0.5 میکرومتر ، 1 میکرومتر ، 5 میکرومتر | ناخالص ویگت: | 3 کیلوگرم |
سیگنال خروجی: | TTL | کلمه کلیدی: | مقیاس اندازه گیری خطی دیجیتال |
برجسته کردن: | مقیاس خطی بازخوانی دیجیتال,جغرافیا مقیاس خطی بازخوانی دیجیتال,مقیاس عددی خطی Easson |
اندازه گیری جغرافیا مقیاس خطی خواندن دیجیتال شیشه نوری
پارامتر محصولات بازخوانی دیجیتال
مدل | ES-8C | ||
شماره محور | 3 محور | ||
نمایش محور | 0.1μm ، 0.5μm ، 1μm ، 5μm | ||
ورودی سیگنال | سیگنال TTL | ||
منبع تغذیه | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
وزن (کیلوگرم) | 3 | ||
فرکانس ورودی | 2 مگابایت هرتز | ||
صفحه کلید عملیاتی | دکمه های لمسی سبک | ||
دمای کار | 0 ℃ - 45 | ||
دمای ذخیره سازی | -40 ℃ - 55 | ||
رطوبت نسبی | 95 ≤ | ||
ورودی ها | 2 یا 3 رمزگذار خطی | ||
استاندارد EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
مقیاس نوری خطی |مقیاس خطی |مقیاس شیشه ای نوریمشخصات
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
استاندارد اندازه گیری | مقیاس شیشه - دوره گریتینگ: 20μm (0.02 میلی متر) | ||||||||||||
سیستم تشخیص نوری | سیستم مادون قرمز انتقالی: طول موج 880 میلی متر | ||||||||||||
سیستم کشویی اسلاید | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان عمودی | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان 45 درجه | سیستم پشتیبانی از پنج یاطاقان عمودی | ||||||||||
وضوح | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | 5μm | 1 میکرون | |
سفر اندازه گیری | 100-1200 میلی متر | هر 50 میلی متر در هر مشخصات | در دسترس نیست | هر 50 میلی متر در هر مشخصات | |||||||||
1300-3000 میلی متر | در دسترس نیست | هر 100 میلی متر در هر مشخصات | هر 50 میلی متر در هر مشخصاتتا 500 میلی متر | ||||||||||
دقت | 100-450 میلی متر | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | - | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | μ 8 میکرون | μ 5 میکرون | |||
500-800 میلی متر | 10 میکرون ± | μ 8 میکرون | 10 میکرون ± | μ 8 میکرون | - | - | |||||||
1050-2000 میلی متر | μ 15 میکرون | μ 12 میکرون | μ 15 میکرون | μ 12 میکرون | - | - | |||||||
1300-3000 میلی متر | - | 25 میکرومتر | - | ||||||||||
تکرارپذیری | 2μm (0.002 میلی متر) | ||||||||||||
هیستریس | 3μm (0.003 mm) | ||||||||||||
حفاظت | IP 53 | ||||||||||||
منبع تغذیه | DC 5V ± 5٪ | ||||||||||||
سیگنال خروجی | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
ابعاد نصب
سری GS10 / GS11 / GS12 / GS13
سری GS30 / GS31 / GS32 / GS33
DSUB 9PIN را لمس کنید
پین | TTL | 422A | ||
علامت | کابل | علامت | کابل | |
1 | —— | —— | آ- | زرد |
2 | 0 ولت | نارنجی | 0 ولت | سفید |
3 | —— | —— | ب- | قرمز |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | سیاه |
6 | آ | زرد | آ | سبز |
7 | 5 ولت | قرمز | 5 ولت | رنگ قهوه ای |
8 | ب | سبز | ب | آبی |
9 | R | رنگ قهوه ای | R | خاکستری |
کالیبراسیون 100٪ لیزر
تمام مقیاس های خطی نوری ایسون به طور جداگانه توسط دستگاه تداخل سنج لیزری داخلی بررسی و کالیبره می شوند تا اطمینان حاصل شود که دقت اندازه گیری 100٪ با مشخصات مطابقت دارد.
تماس با شخص: Tony
تلفن: 86-15820566978
فکس: 86-756-7511215